wall.json 505 B

1234567891011121314151617181920212223242526272829
  1. {
  2. "wallConfig": {
  3. "maxLevel": 10,
  4. "healthByLevel": {
  5. "1": 100,
  6. "2": 105,
  7. "3": 110,
  8. "4": 115,
  9. "5": 120,
  10. "6": 125,
  11. "7": 130,
  12. "8": 135,
  13. "9": 140,
  14. "10": 145
  15. },
  16. "upgradeCosts": {
  17. "1": 100,
  18. "2": 150,
  19. "3": 200,
  20. "4": 250,
  21. "5": 300,
  22. "6": 350,
  23. "7": 450,
  24. "8": 500,
  25. "9": 550
  26. },
  27. "description": "墙体配置文件 - 包含各等级血量和升级费用"
  28. }
  29. }