011.atlas 1.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
  1. 011.png
  2. size: 98, 267
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear, Linear
  5. repeat: none
  6. 001
  7. rotate: true
  8. xy: 2, 42
  9. size: 97, 24
  10. orig: 106, 30
  11. offset: 5, 2
  12. index: -1
  13. 002
  14. rotate: true
  15. xy: 66, 202
  16. size: 25, 28
  17. orig: 27, 30
  18. offset: 1, 1
  19. index: -1
  20. 003
  21. rotate: true
  22. xy: 61, 26
  23. size: 29, 24
  24. orig: 31, 26
  25. offset: 1, 1
  26. index: -1
  27. 004
  28. rotate: false
  29. xy: 66, 229
  30. size: 29, 36
  31. orig: 31, 38
  32. offset: 1, 1
  33. index: -1
  34. 005
  35. rotate: true
  36. xy: 2, 5
  37. size: 35, 57
  38. orig: 37, 60
  39. offset: 1, 1
  40. index: -1
  41. 006
  42. rotate: false
  43. xy: 2, 202
  44. size: 62, 63
  45. orig: 64, 65
  46. offset: 1, 1
  47. index: -1
  48. 007
  49. rotate: false
  50. xy: 61, 2
  51. size: 28, 22
  52. orig: 30, 24
  53. offset: 1, 1
  54. index: -1
  55. 008
  56. rotate: true
  57. xy: 59, 57
  58. size: 32, 24
  59. orig: 34, 26
  60. offset: 1, 1
  61. index: -1
  62. 009
  63. rotate: false
  64. xy: 72, 131
  65. size: 22, 23
  66. orig: 24, 25
  67. offset: 1, 1
  68. index: -1
  69. 010
  70. rotate: true
  71. xy: 28, 91
  72. size: 48, 42
  73. orig: 50, 44
  74. offset: 1, 1
  75. index: -1
  76. 011
  77. rotate: false
  78. xy: 2, 141
  79. size: 51, 59
  80. orig: 53, 61
  81. offset: 1, 1
  82. index: -1
  83. 012
  84. rotate: true
  85. xy: 55, 156
  86. size: 44, 41
  87. orig: 46, 43
  88. offset: 1, 1
  89. index: -1
  90. 013
  91. rotate: false
  92. xy: 28, 45
  93. size: 27, 14
  94. orig: 27, 14
  95. offset: 0, 0
  96. index: -1
  97. 014
  98. rotate: true
  99. xy: 28, 61
  100. size: 28, 29
  101. orig: 32, 34
  102. offset: 1, 2
  103. index: -1