thgd_ren.atlas 962 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. thgd_ren.png
  2. size: 1720,832
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. thgd_1
  7. rotate: false
  8. xy: 1601, 256
  9. size: 119, 136
  10. orig: 119, 136
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. thgd_2
  14. rotate: false
  15. xy: 379, 85
  16. size: 156, 180
  17. orig: 156, 180
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. thgd_3
  21. rotate: false
  22. xy: 1601, 82
  23. size: 113, 172
  24. orig: 113, 172
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. thgd_4
  28. rotate: true
  29. xy: 379, 10
  30. size: 73, 180
  31. orig: 73, 180
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. thgd_5
  35. rotate: false
  36. xy: 0, 267
  37. size: 515, 565
  38. orig: 515, 565
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. thgd_6
  42. rotate: false
  43. xy: 517, 344
  44. size: 857, 488
  45. orig: 857, 488
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. thgd_7
  49. rotate: false
  50. xy: 0, 15
  51. size: 377, 250
  52. orig: 377, 250
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. thgd_8
  56. rotate: true
  57. xy: 561, 0
  58. size: 342, 1038
  59. orig: 342, 1038
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. thgd_9
  63. rotate: true
  64. xy: 1376, 394
  65. size: 438, 328
  66. orig: 438, 328
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1