zhubi.atlas 1.2 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. zhubi.png
  2. size: 988,988
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. zhubi/0
  7. rotate: false
  8. xy: 645, 804
  9. size: 68, 21
  10. orig: 300, 162
  11. offset: 115, 26
  12. index: -1
  13. zhubi/1
  14. rotate: false
  15. xy: 469, 789
  16. size: 174, 78
  17. orig: 300, 162
  18. offset: 69, 23
  19. index: -1
  20. zhubi/10
  21. rotate: false
  22. xy: 0, 777
  23. size: 5, 6
  24. orig: 300, 162
  25. offset: 18, 35
  26. index: -1
  27. zhubi/2
  28. rotate: false
  29. xy: 253, 774
  30. size: 214, 93
  31. orig: 300, 162
  32. offset: 46, 22
  33. index: -1
  34. zhubi/3
  35. rotate: false
  36. xy: 746, 768
  37. size: 232, 104
  38. orig: 300, 162
  39. offset: 32, 22
  40. index: -1
  41. zhubi/4
  42. rotate: false
  43. xy: 746, 874
  44. size: 242, 114
  45. orig: 300, 162
  46. offset: 26, 22
  47. index: -1
  48. zhubi/5
  49. rotate: false
  50. xy: 499, 870
  51. size: 245, 118
  52. orig: 300, 162
  53. offset: 25, 22
  54. index: -1
  55. zhubi/6
  56. rotate: false
  57. xy: 251, 869
  58. size: 246, 119
  59. orig: 300, 162
  60. offset: 24, 22
  61. index: -1
  62. zhubi/7
  63. rotate: false
  64. xy: 0, 869
  65. size: 249, 119
  66. orig: 300, 162
  67. offset: 23, 23
  68. index: -1
  69. zhubi/8
  70. rotate: false
  71. xy: 0, 785
  72. size: 251, 82
  73. orig: 300, 162
  74. offset: 21, 23
  75. index: -1
  76. zhubi/9
  77. rotate: false
  78. xy: 645, 827
  79. size: 36, 41
  80. orig: 300, 162
  81. offset: 20, 23
  82. index: -1